Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:renaudsimon [2024/04/02 06:20] – Struct : données mises à jour bquiller | start:renaudsimon [2024/04/10 16:14] (Version actuelle) – Struct : données mises à jour 194.57.208.16 | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
theses.Nom | theses.Nom | ||
theses.Prénom | theses.Prénom | ||
- | theses.Année d' | + | theses.Année d' |
theses.Année soutenance : | theses.Année soutenance : | ||
theses.Discipline d' | theses.Discipline d' | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
theses.Laboratoire | theses.Laboratoire | ||
theses.Financement | theses.Financement | ||
- | theses.Titre de thèse : Signes graphiques | + | theses.Titre de thèse : Manifestation graphique
de nos présences |
theses.Direction de la thèse (HDR) : Serge Bouchardon | theses.Direction de la thèse (HDR) : Serge Bouchardon | ||
theses.co-direction de la thèse (HDR) : Alexandra Saemmer | theses.co-direction de la thèse (HDR) : Alexandra Saemmer |