Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.bgisclar a approuvé cette version (2024/04/02 09:23).La version précédemment approuvée (2024/03/25 13:39) est disponible.
theses | |
---|---|
Nom | GISCLARD |
Prénom | Béatrice |
Année d'inscription | 2014 |
Année soutenance | 2017 |
Discipline d'inscription (CNU) | Géographie |
Disciplines connexes | Design / Psychologie |
Mots clefs | Risque / crues rapides / innovation sociale / territoire /capacitation |
Institution de rattachement | Avignon |
second rattachement institutionnel | Nîmes |
ED | ED 537- Culture et patrimoine |
Laboratoire | UMR ESPACE 7300 CNRS - EA PROJEKT 7447 |
Financement | Bourse FRAgorantic / Univ. Avignon |
Titre de thèse | l’innovation sociale territorialisée, un levier de réappropriation du risque inondation par les habitants |
Direction de la thèse (HDR) | Loic Grasland (Pr géographie) |
co-direction de la thèse (HDR) | Karine Weiss (Pr psychologie) / Alain Findeli (Pr design) |
lien Theses.fr | http://www.theses.fr/s135642 |
Diplôme antérieur | BTS École Boulle - Master Psychologie Environnementale |
lien vers la thèse en ligne | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01669042/file/2017-12_GisclardB_v0.pdf |
Rapporteur 1 du jury (discipline) | Freddy Vinet (géographie) |
Rapporteur 2 du jury (discipline) | Guillaume Lacquement (géographie) |
Membre 1 du jury (discipline) | Alexandra Schleyer-Lindenmann (psychologie) |
Membre 2 du jury (discipline) | Nathalie Pottier (géographie) |
Qualif CNU | 23 |
poursuite de carrière | MCF design Univ Nîmes |
Ceci est une ancienne révision du document !
renaudsimon
theses | |
---|---|
Nom | RENAUD |
Prénom | Simon |
Année d'inscription | 2020 |
Discipline d'inscription (CNU) | Sciences de l'information et de la communication (71) |
Disciplines connexes | design, sémiotique, phénoménologie |
Mots clefs | Signes graphiques, présence, incarnation, expérience interactive, design, sémiotique, phénoménologie |
Institution de rattachement | Université de Technologie de Compiègne (UTC) |
ED | Sciences pour l’ingénieur |
Laboratoire | COSTECH — EA 2223 |
Titre de thèse | Signes graphiques numériques de présence & nouvelles expériences de perception |
Direction de la thèse (HDR) | Serge Bouchardon |
co-direction de la thèse (HDR) | Alexandra Saemmer |
Diplôme antérieur | DNSEP |