Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.
bgisclar a approuvé cette version (2024/04/02 09:23).La version précédemment approuvée (2024/03/25 13:39) est disponible.


theses | |
---|---|
Nom | GOUTAGNY |
Prénom | Elise |
Année d'inscription | 2019 |
Année soutenance | 2023 |
Discipline d'inscription (CNU) | Arts et sciences de l'art (18) |
Disciplines connexes | design graphique, sociologie, études féministes |
Mots clefs | féminisme, réseaux sociaux, Instagram, graphisme |
Institution de rattachement | Université Paris 8 |
ED | ED 159 - Esthétique, Sciences et Technologies des Arts |
Laboratoire | EA 4010 - Labo AIAC, Art de Images et Arts Contemporain, équipe TEAMeD |
Financement | CDSN (contrat doctoral ENS) |
Titre de thèse | Les recueillant·es : pratiques graphiques féministes en France (2012-2022) |
Direction de la thèse (HDR) | Catherine de Smet |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/s226053 |
Diplôme antérieur | Master recherche en design - ENS Paris-Saclay |
Rapporteur 1 du jury (discipline) | Béatrice Fraenkel (anthropologie de l'écriture) |
Rapporteur 2 du jury (discipline) | Claire Blandin (Sciences de l'information et de la communication) |
Membre 1 du jury (discipline) | Anne Creissels (Arts) |
Membre 2 du jury (discipline) | Vivien Philizot (Design) |
Membre 3 du jury (discipline) | Hélène Breda (Sciences de l'information et de la communication) |
Membre 4 du jury (discipline) | Catherine de Smet (Histoire du design) |
Ceci est une ancienne révision du document !
renaudsimon
theses | |
---|---|
Nom | RENAUD |
Prénom | Simon |
Année d'inscription | 2020 |
Discipline d'inscription (CNU) | Sciences de l'information et de la communication (71) |
Disciplines connexes | design, sémiotique, phénoménologie |
Mots clefs | Signes graphiques, présence, incarnation, expérience interactive, design, sémiotique, phénoménologie |
Institution de rattachement | Université de Technologie de Compiègne (UTC) |
ED | Sciences pour l’ingénieur |
Laboratoire | COSTECH — EA 2223 |
Titre de thèse | Signes graphiques numériques de présence & nouvelles expériences de perception |
Direction de la thèse (HDR) | Serge Bouchardon |
co-direction de la thèse (HDR) | Alexandra Saemmer |
Diplôme antérieur | DNSEP |