Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.
bgisclar a approuvé cette version (2024/03/11 20:44).

theses | |
---|---|
Nom | SAS |
Prénom | Éléonore |
Année d'inscription | 2022 |
Discipline d'inscription (CNU) | Géographie humaine |
Mots clefs | Relations humains-nature, Jeux sérieux, Effets de design |
Institution de rattachement | La Rochelle Université |
ED | EUCLIDE |
Laboratoire | CNRS UMR 7266 LIttoral ENvironnement et Sociétés et Chaire Participations, Médiations, Transition citoyenne |
Financement | Région Nouvelle-Aquitaine |
Titre de thèse | Déconstruire le rapport des humains à la nature dans un cadre de jeu sérieux : le cas du jeu Mon lopin de mer |
Direction de la thèse (HDR) | Nicolas Becu |
lien Theses.fr | https://theses.fr/s389067 |
Diplôme antérieur | Master Design d’expérience utilisateur (UTC) et Mastère Gestion de l’information (EBD) |
Remarques annexes | https://medium.com/luciole-design-et-non-humains |
Ceci est une ancienne révision du document !
sabatierfabrice
theses | |
---|---|
Nom | SABATIER |
Prénom | Fabrice |
Année soutenance | 2021 |
Institution de rattachement | Université libre de Bruxelles |
Titre de thèse | Soutenir l'économie par le(s) sens. Une approche critique et sorcière de la visualisation de données par le design |
Direction de la thèse (HDR) | Hugues Bersini |
co-direction de la thèse (HDR) | Giampiero Caiti |