La version la plus récente de ce document est une ébauche.
Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.
bgisclar a approuvé cette version (2024/03/12 12:35).


theses | |
---|---|
Nom | CALMETTES |
Prénom | Julie |
Année d'inscription | 2022 |
Discipline d'inscription (CNU) | Arts appliqués |
Disciplines connexes | Design |
Mots clefs | Design / réanimation / syndrome post-réanimation |
Laboratoire | EA - 7447 Projekt et APSY |
Financement | Bourse Région Occitanie et Chu de Nîmes |
Titre de thèse | Contribution à une amélioration de l'accompagnement des acteurs (patients,soignants et proches) dans le cadre du syndrome post-soins intensifs (SPSI) :approche recherche-projet par le design dans le service réanimation du CHUde Nîmes |
Direction de la thèse (HDR) | Elodie Charbonnier |
co-direction de la thèse (HDR) | Marine Royer (MCF, Université de Nîmes) |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/s356749 |
Diplôme antérieur | Master Design Innovation et Société (Université de Nîmes) |
Ceci est une ancienne révision du document !
gantiersamuel
theses | |
---|---|
Nom | GANTIER |
Prénom | Samuel |
Année soutenance | 2014 |
Titre de thèse | Contribution au design du documentaire interactif : jonction et disjonction des figures de l’utilisateur de B4, fenêtres sur tour, co-produit par France Télévisions |
lien vers la thèse en ligne | https://theses.hal.science/tel-02127543 |