Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.Cette version (2024/05/28 21:02) est en ébauche.
Approuvés: 0/1La version précédemment approuvée (2024/03/08 10:18) est disponible.
Approuvés: 0/1La version précédemment approuvée (2024/03/08 10:18) est disponible.
theses | |
---|---|
Nom | PERERA |
Prénom | Luc |
Année d'inscription | 2017 |
Année soutenance | 2022 |
Discipline d'inscription (CNU) | Arts appliqués |
Disciplines connexes | Design |
Mots clefs | Design sonore / Design medical / Design objet / Interdisciplinarité / Mécatronique / Innovation |
Institution de rattachement | ENSAD (Paris Sciences & Lettres) |
second rattachement institutionnel | MINES Paris |
ED | ED 540 - Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales |
Laboratoire | EA 7410 - SACRE |
Financement | Autofinancé |
Titre de thèse | Tâla médical Esthétiques des sons Carnatiques contemporains avec des dispositifs interactifs Design sonore médical |
Direction de la thèse (HDR) | Pierre Jouvelot |
co-encadrement 1 | Patrick Renaud |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/s194269 |
Diplôme antérieur | DEA Arts Plastiques : Recherches fondamentales et appliqués , spécialité Esthétiques Musicologie (Université Paris-Sorbonne) |
lien vers la thèse en ligne | https://theses.hal.science/tel-04080678 |
Rapporteur 1 du jury (discipline) | Gilles Guerrier (professeur associé en anesthésie réanimation, centre de recherche Cordeliers à Paris) |
Rapporteur 2 du jury (discipline) | Frank Pecquet (Maître de conférence design sonore, Université de Paris 1 Sorbonne) |
Membre 1 du jury (discipline) | Anne-Sophie Rigaud (professeur des universités praticien hospitalier |
Membre 2 du jury (discipline) | Sandra Bertezene (professeure, directrice de l’équipe pédagogique nationale santé et solidarité, cnam, Paris) |
Membre 3 du jury (discipline) | Brigitte Flamand (IGESR éducation nationale Enseignement supérieur, MEN, Paris) |
poursuite de carrière | Enseignant Design Université de Cergy |
Ceci est une ancienne révision du document !
saseleonor
theses | |
---|---|
Nom | SAS |
Prénom | Éléonore |
Année d'inscription | 2022 |
Discipline d'inscription (CNU) | Géographie humaine |
Mots clefs | Relations humains-nature, Jeux sérieux, Effets de design |
Institution de rattachement | La Rochelle Université |
ED | EUCLIDE |
Laboratoire | CNRS UMR 7266 LIttoral ENvironnement et Sociétés et Chaire Participations, Médiations, Transition citoyenne |
Financement | Région Nouvelle-Aquitaine |
Titre de thèse | Déconstruire le rapport des humains à la nature dans un cadre de jeu sérieux : le cas du jeu Mon lopin de mer |
Direction de la thèse (HDR) | Nicolas Becu |
lien Theses.fr | https://theses.fr/s389067 |
Diplôme antérieur | Master Design d’expérience utilisateur (UTC) et Mastère Gestion de l’information (EBD) |
Remarques annexes | https://medium.com/luciole-design-et-non-humains |