La version la plus récente de ce document est une ébauche.
bquiller a approuvé cette version (2023/12/07 14:01).

theses | |
---|---|
Nom | Tagliasco |
Prénom | Giovanna |
Année soutenance | 2022 |
Discipline d'inscription (CNU) | Science de l’information et de la communication |
Disciplines connexes | Design |
Mots clefs | Représentation / outils / design de service / design des services / Communication en design |
Institution de rattachement | Université de Nîmes |
second rattachement institutionnel | Università degli studi |
ED | École doctorale Risques et Société |
Laboratoire | EA 7447 - Projekt |
Titre de thèse | Service Design, oltre le griglie : Dal significato degli strumenti alla configurazione del processo / Service design au-delà des grilles : De la signification des outils à la configuration des processus |
Direction de la thèse (HDR) | Michela Deni |
co-direction de la thèse (HDR) | Rafaella Fagnoni |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/2022NIME0002 |
lien vers la thèse en ligne | https://theses.hal.science/tel-03852894 |
Membre 1 du jury (discipline) | Antonella Tufano (Pr, Université Paris 1 - Sorbonne) |
Membre 2 du jury (discipline) | Luisa Chimenz (RTDB, Université de Genova) |
Remarques annexes | Thèse écrite en italien |
Ceci est une ancienne révision du document !
kozderkamichal
theses | |
---|---|
Nom | KOZDERKA |
Prénom | Michal |
Année soutenance | 2016 |
Discipline d'inscription (CNU) | Génie Indust |
Mots clefs | jeux vide?o - genre - design - technologie - les femmes dans les TICjeux de filles - se?miotique pragmatique - MBTI - BSRI - technologie fe?ministe les femmes dans le de?veloppement de jeux vide?o – heuristique du design |
Institution de rattachement | Strasbourg |
Titre de thèse | Parametric LCA approaches for efficient design |