Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.
bgisclar a approuvé cette version (2024/01/15 18:46).

theses | |
---|---|
Nom | KHALILI |
Prénom | Maryam |
Année soutenance | 2012 |
Discipline d'inscription (CNU) | Arts Design |
Mots clefs | Écran tactile / communication visuelle / toucher / réalité virtuelle en médecine / système homme-machine /design |
Institution de rattachement | Paris 1 |
Titre de thèse | Démarches sensorielles et objets tactiles |
Direction de la thèse (HDR) | Pierre Damien Huyghe |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/2012PA010511 |
Ceci est une ancienne révision du document !
theses | |
---|---|
Nom | HALLAUER |
Prénom | Édith |
Année soutenance | 2017 |
Titre de thèse | thèse suivante Du vernaculaire à la déprise d'oeuvre : Urbanisme, architecture, design |
Direction de la thèse (HDR) | Thierry Paquot |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/2017PESC1233 |
Rapporteur 1 du jury (discipline) | Catherine Grout |
hallaueredith