Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.Cette version (2024/01/15 09:25) est en ébauche.
Approuvés: 0/1
Approuvés: 0/1
theses | |
---|---|
Nom | PERERA |
Prénom | Luc |
Année d'inscription | 2017 |
Année soutenance | 2022 |
Discipline d'inscription (CNU) | Arts appliqués |
Disciplines connexes | Design |
Mots clefs | Design sonore / Design medical / Design objet / Interdisciplinarité / Mécatronique / Innovation |
Institution de rattachement | ENSAD (Paris Sciences & Lettres) |
second rattachement institutionnel | MINES Paris |
ED | ED 540 - Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales |
Laboratoire | EA 7410 - SACRE |
Financement | Autofinancé |
Titre de thèse | Tâla médical Esthétiques des sons Carnatiques contemporains avec des dispositifs interactifs Design sonore médical |
Direction de la thèse (HDR) | Pierre Jouvelot |
co-encadrement 1 | Patrick Renaud |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/s194269 |
Diplôme antérieur | DEA Arts Plastiques : Recherches fondamentales et appliqués , spécialité Esthétiques Musicologie (Université Paris-Sorbonne) |
lien vers la thèse en ligne | https://theses.hal.science/tel-04080678 |
Rapporteur 1 du jury (discipline) | Gilles Guerrier (professeur associé en anesthésie réanimation, centre de recherche Cordeliers à Paris) |
Rapporteur 2 du jury (discipline) | Frank Pecquet (Maître de conférence design sonore, Université de Paris 1 Sorbonne) |
Membre 1 du jury (discipline) | Anne-Sophie Rigaud (professeur des universités praticien hospitalier |
Membre 2 du jury (discipline) | Sandra Bertezene (professeure, directrice de l’équipe pédagogique nationale santé et solidarité, cnam, Paris) |
Membre 3 du jury (discipline) | Brigitte Flamand (IGESR éducation nationale Enseignement supérieur, MEN, Paris) |
poursuite de carrière | Enseignant Design Université de Cergy |
Ceci est une ancienne révision du document !
hallaueredith