Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.bgisclar a approuvé cette version (2024/02/19 13:13).La version précédemment approuvée (2023/11/28 13:51) est disponible.
theses | |
---|---|
Nom | PERERA |
Prénom | Luc |
Année d'inscription | 2017 |
Année soutenance | 2022 |
Discipline d'inscription (CNU) | Arts appliqués |
Disciplines connexes | Design |
Mots clefs | Design sonore / Design medical / Design objet / Interdisciplinarité / Mécatronique / Innovation |
Institution de rattachement | ENSAD (Paris Sciences & Lettres) |
second rattachement institutionnel | MINES Paris |
ED | ED 540 - Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales |
Laboratoire | EA 7410 - SACRE |
Financement | Autofinancé |
Titre de thèse | Tâla médical Esthétiques des sons Carnatiques contemporains avec des dispositifs interactifs Design sonore médical |
Direction de la thèse (HDR) | Pierre Jouvelot |
co-encadrement 1 | Patrick Renaud |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/s194269 |
Diplôme antérieur | DEA Arts Plastiques : Recherches fondamentales et appliqués , spécialité Esthétiques Musicologie (Université Paris-Sorbonne) |
lien vers la thèse en ligne | https://theses.hal.science/tel-04080678 |
Rapporteur 1 du jury (discipline) | Gilles Guerrier (professeur associé en anesthésie réanimation, centre de recherche Cordeliers à Paris) |
Rapporteur 2 du jury (discipline) | Frank Pecquet (Maître de conférence design sonore, Université de Paris 1 Sorbonne) |
Membre 1 du jury (discipline) | Anne-Sophie Rigaud (professeur des universités praticien hospitalier |
Membre 2 du jury (discipline) | Sandra Bertezene (professeure, directrice de l’équipe pédagogique nationale santé et solidarité, cnam, Paris) |
Membre 3 du jury (discipline) | Brigitte Flamand (IGESR éducation nationale Enseignement supérieur, MEN, Paris) |
poursuite de carrière | Enseignant Design Université de Cergy |
Ceci est une ancienne révision du document !
goutagnyelise
theses | |
---|---|
Nom | GOUTAGNY |
Prénom | Elise |
Année d'inscription | 2019 |
Année soutenance | 2023 |
Discipline d'inscription (CNU) | Arts et sciences de l'art (18) |
Disciplines connexes | design graphique, sociologie, études féministes |
Mots clefs | féminisme, réseaux sociaux, Instagram, graphisme |
Institution de rattachement | Université Paris 8 |
ED | ED 159 - Esthétique, Sciences et Technologies des Arts |
Laboratoire | EA 4010 - Labo AIAC, Art de Images et Arts Contemporain, équipe TEAMeD |
Financement | CDSN (contrat doctoral ENS) |
Titre de thèse | Les recueillant·es : pratiques graphiques féministes en France (2012-2022) |
Direction de la thèse (HDR) | Catherine de Smet |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/s226053 |
Diplôme antérieur | Master recherche en design - ENS Paris-Saclay |
Rapporteur 1 du jury (discipline) | Béatrice Fraenkel (anthropologie de l'écriture) |
Rapporteur 2 du jury (discipline) | Claire Blandin (Sciences de l'information et de la communication) |
Membre 1 du jury (discipline) | Anne Creissels (Arts) |
Membre 2 du jury (discipline) | Vivien Philizot (Design) |
Membre 3 du jury (discipline) | Hélène Breda (Sciences de l'information et de la communication) |
Membre 4 du jury (discipline) | Catherine de Smet (Histoire du design) |