La version la plus récente de ce document est une ébauche.
Cette version est dépassée. Une version approuvée plus récente existe.
bgisclar a approuvé cette version (2024/03/12 10:52).


theses | |
---|---|
Nom | ZAIDI |
Prénom | Nawelle |
Année d'inscription | 2020 |
Année soutenance | 2024 |
Discipline d'inscription (CNU) | Sciences de l'information et de la communication |
Disciplines connexes | Design |
Mots clefs | Design fiction, Design participati, Écologie du vieillissement, EHPAD, Innovation sociale, Robots sociaux |
Institution de rattachement | Université de Nîmes |
second rattachement institutionnel | Strate, école de design |
ED | ED 583 Risques et société |
Laboratoire | UPR Projekt / Robotics by Design Lab |
Financement | CIFRE (Clariane) |
Titre de thèse | Des robots sociaux en EHPAD : de l’observation au design des futurs du soin au grand âge |
Direction de la thèse (HDR) | Stéphane Vial (HDR) |
co-direction de la thèse (HDR) | Thomas Watkin |
co-encadrement 1 | Ioana Ocnarescu |
lien Theses.fr | https://www.theses.fr/s261938 |
Diplôme antérieur | Master of design, Interaction design |
Rapporteur 1 du jury (discipline) | Dany Baillargeon |
Rapporteur 2 du jury (discipline) | Gentiane Venture |
Membre 1 du jury (discipline) | James Auger |
Membre 2 du jury (discipline) | Manuel Zacklad |
Ceci est une ancienne révision du document !
borneslaetitia
theses | |
---|---|
Nom | BORNES |
Prénom | Laetitia |
Année d'inscription | 2021 |
Institution de rattachement | Toulouse ISAE |
Titre de thèse | L'ingénierie des systèmes interactifs entre science du design et design comme science |