Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start:renaudsimon [2024/04/02 06:19] – Struct : données mises à jour bquiller | start:renaudsimon [2024/04/10 16:14] (Version actuelle) – Struct : données mises à jour 194.57.208.16 | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
theses.Nom | theses.Nom | ||
theses.Prénom | theses.Prénom | ||
- | theses.Année d' | + | theses.Année d' |
theses.Année soutenance : | theses.Année soutenance : | ||
- | theses.Discipline d' | + | theses.Discipline d' |
theses.Disciplines connexes : design, sémiotique, | theses.Disciplines connexes : design, sémiotique, | ||
theses.Mots clefs : Signes graphiques, présence, incarnation, | theses.Mots clefs : Signes graphiques, présence, incarnation, | ||
theses.Institution de rattachement : Université de Technologie de Compiègne (UTC) | theses.Institution de rattachement : Université de Technologie de Compiègne (UTC) | ||
theses.second rattachement institutionnel : | theses.second rattachement institutionnel : | ||
- | theses.ED | + | theses.ED |
theses.Laboratoire | theses.Laboratoire | ||
theses.Financement | theses.Financement | ||
- | theses.Titre de thèse : Signes graphiques | + | theses.Titre de thèse : Manifestation graphique
de nos présences |
theses.Direction de la thèse (HDR) : Serge Bouchardon | theses.Direction de la thèse (HDR) : Serge Bouchardon | ||
theses.co-direction de la thèse (HDR) : Alexandra Saemmer | theses.co-direction de la thèse (HDR) : Alexandra Saemmer |