Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
start:renaudsimon [2024/03/25 13:39] – créée bgisclar | start:renaudsimon [2024/04/10 16:14] (Version actuelle) – Struct : données mises à jour 194.57.208.16 | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
theses.Année d' | theses.Année d' | ||
theses.Année soutenance : | theses.Année soutenance : | ||
- | theses.Discipline d' | + | theses.Discipline d' |
- | theses.Disciplines connexes : | + | theses.Disciplines connexes : design, sémiotique, |
- | theses.Mots clefs : | + | theses.Mots clefs : Signes graphiques, présence, incarnation, |
- | theses.Institution de rattachement : UTC Compiègne | + | theses.Institution de rattachement : Université de Technologie de Compiègne |
theses.second rattachement institutionnel : | theses.second rattachement institutionnel : | ||
- | theses.ED | + | theses.ED |
- | theses.Laboratoire | + | theses.Laboratoire |
theses.Financement | theses.Financement | ||
- | theses.Titre de thèse : Signes graphiques | + | theses.Titre de thèse : Manifestation graphique
de nos présences |
theses.Direction de la thèse (HDR) : Serge Bouchardon | theses.Direction de la thèse (HDR) : Serge Bouchardon | ||
theses.co-direction de la thèse (HDR) : Alexandra Saemmer | theses.co-direction de la thèse (HDR) : Alexandra Saemmer | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
theses.co-encadrement industriel ou professionnel : | theses.co-encadrement industriel ou professionnel : | ||
theses.lien Theses.fr : | theses.lien Theses.fr : | ||
- | theses.Diplôme antérieur : | + | theses.Diplôme antérieur : DNSEP |
theses.lien vers la thèse en ligne : | theses.lien vers la thèse en ligne : | ||
theses.Rapporteur 1 du jury (discipline) : | theses.Rapporteur 1 du jury (discipline) : |